Fees, Costs, & Time |
Listing with a Realtor or Agent |
Selling to Missouri Valley Homes |
---|---|---|
Fees & Commissions: | Up to 6% Paid by You | No fees. No. commissions |
Cost of Repairs: | Can be very expensive | None. We buy houses as-is. |
Home Inspections: | 15-20% of sales fall through | We don't require inspections |
Financing: | Buyers experience delays securing financing | None. We pay cash for houses. |
Appraisals: | Home sales are often subject to an appraisal | Not required. We pay immediately. |
Average Time on Market: | 60-90 Days (or longer) | None. We close fast! |
Number of Showings: | Could be many | Just 1 with us! |
Closing Date: | 30-60 days average | Flexible - Choose your own date |
Selling your Independence house fast in the current market is quite achievable with the right strategies:
Preparing your house in Independence for sale within a week is achievable by following these steps: